Produktdetails
Garmin Edge Explore – GPS Fahrradcomputer
Produkteigenschaften
Allgemein |
|
Abmessungen | 105 x 55 x 22 mm |
Gewicht | 116 g |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
Touchscreen | ✔ |
Anzeigegröße, B x H | 39 x 65 mm; Diagonale: 3 Zoll (76 mm) |
Anzeigeauflösung, B x H | 240 x 400 Pixel, Touchscreen |
Farbdisplay | ✔ |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
Batterielaufzeit | Bis zu 12 Stunden |
Batteriesparmodus | ✔ |
Karten und Speicher |
|
Basiskarte | ✔ |
Wegpunkte | 200 |
Routen | 100 |
Aktivitätenspeicher | 200 Stunden |
Sensoren |
|
GPS | ✔ |
Beschleunigungsmesser | ✔ |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ✔ |
Erhalte Smart Notifications | ✔ |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
Notfallhilfe | ✔ |
LiveTrack | ✔ |
Group LiveTrack | ✔ |
Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | ✔ |
Ereigniserkennung | ✔ |
Wetterwarnungen | ✔ |
Aktivitätsfunktionen |
|
Kalorienverbrauch | ✔ |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen |
|
Anpassbare Datenseiten | ✔ |
Auto Pause® | ✔ |
Auto Lap® | ✔ |
Auto-Seitenwechsel | ✔ |
Radfahrfunktionen |
|
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | ✔ |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ✔ |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | ✔ |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | ✔ |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | ✔ |
ROUTENPLANER | ✔ |
Konnektivität |
|
Edge®-Fernbedienung | ✔ |
Varia™ Fernbedienung | ✔ |
Zusätzliches |
|
Zusätzliches |
|
010-02029-10
Es gibt noch keine Bewertungen.